Heimkosten ab 01.02.2023
PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
Pflegeleistung | 64,30 € | 80,48 € | 97,34 € | 104,90 € |
Unterkunft | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € |
Verpflegung | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € |
Investitionskosten | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
Ausbildungskosten | 4,11 € | 4,11 € | 4,11 € | 4,11 € |
Zwischensumme: | 100,37 € | 116,55 € | 133,41 € | 140,97 € |
x 30,42 Tage | 3.053,26 € | 3.545,45 € | 4.058,33 € | 4.288,31 € |
Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Heimkosten | 2.283,26 € | 2.283,45 € | 2.283,33 € | 2.283,31 € |
abzgl. 5%igem Leistungszuschlag | 65,55 € | 65,56 € | 65,56 € | 65,55 € |
tatsächliche Heimkosten | 2.217,71 € | 2.217,89 € | 2.217,77 € | 2.217,76 € |
Zuschlag § 43b SGB XI | 5,80€/tägl. | wird von der Pflegekasse übernommen |
Neueste Kommentare