Seniorenheim “Am Elbufer” GmbH

STATIONÄRE PFLEGE

Heimkosten ab 01.03.2024

PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegeleistung 75,22 € 91,40 € 108,26 € 115,82 €
Unterkunft 19,26 € 19,26 € 19,26 € 19,26 €
Verpflegung 5,72 € 5,72 € 5,72 € 5,72 €
Investitionskosten 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €
Ausbildungskosten 4,21 € 4,21 € 4,21 € 4,21 €
Zwischensumme: 112,91 € 129,09 € 145,95 € 153,51 €
  x 30,42 Tage 3434,72 € 3926,92 € 4439,80 € 4669,77 €
Zuschuss Pflegekasse 770,00 € 1262,00 € 1775,00 € 2005,00 €
Heimkosten 2664,72 € 2664,92 € 2664,80 € 2664,77 €
abzgl. 15%igem Leistungszuschlag 246,94 € 246,97 € 246,95 € 246,95 €
tatsächliche Heimkosten 2417,78 € 2417,95 € 2417,85 € 2417,82 €
Zuschlag § 43b SGB XI 6,98€/tägl.  wird von der Pflegekasse übernommen