Heimkosten ab 01.03.2025
PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
Pflegeleistung | 76,50 € | 93,40 € | 111,02 € | 118,94 € |
Unterkunft | 21,71 € | 21,71€ | 21,71 € | 21,71 € |
Verpflegung | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € |
Investitionskosten | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
Ausbildungskosten | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € |
Zwischensumme: | 116,01 € | 132,91 € | 150,53 € | 158,45 € |
x 30,42 Tage | 3529,00 € | 4043,12 € | 4579,12 € | 4820,05 € |
Zuschuss Pflegekasse | 805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
Heimkosten | 2724,02 € | 2724,12 € | 2724,12 € | 2724,05€ |
abzgl. 15%igem Leistungszuschlag | 243,50 € | 243,50 € | 243,50 € | 243,50€ |
tatsächliche Heimkosten | 2480,52 € | 2480,55 € | 2480,55 € | 2480,49 € |
Zuschlag § 43b SGB XI | 7,25€/tägl. | wird von der Pflegekasse übernommen |
Neueste Kommentare